Tuesday, January 11, 2011

Poll Watch: PPP (D) Iowa 2012 GOP Caucus Survey

PPP (D) Iowa 2012 GOP Caucus Survey
  • Mike Huckabee 30% (27%)
  • Mitt Romney 18% (15%)
  • Sarah Palin 15% (17%)
  • Newt Gingrich 13% (16%)
  • Ron Paul 6% (7%)
  • Tim Pawlenty 4%
  • John Thune 3% (2%)
  • Mitch Daniels 1%
  • Someone Else/Undecided 10%
Among Conservatives
  • Mike Huckabee 30% (28%)
  • Sarah Palin 17% (16%)
  • Mitt Romney 15% (14%)
  • Newt Gingrich 14% (19%)
  • Ron Paul 7% (7%)
  • John Thune 4% (3%)
  • Tim Pawlenty 3%
  • Mitch Daniels 1%
  • Someone Else/Undecided 9%
Among Moderates
  • Mike Huckabee 29% (26%)
  • Mitt Romney 25% (20%)
  • Newt Gingrich 10% (10%)
  • Sarah Palin 9% (17%)
  • Ron Paul 6% (9%)
  • Tim Pawlenty 5%
  • Mitch Daniels 1%
  • John Thune 0% (0%)
  • Someone Else/Undecided 13%
Among Men
  • Mike Huckabee 26% (21%)
  • Mitt Romney 18% (18%)
  • Newt Gingrich 16% (15%)
  • Sarah Palin 16% (18%)
  • Ron Paul 8% (11%)
  • John Thune 4% (3%)
  • Tim Pawlenty 4%
  • Mitch Daniels 0%
  • Someone Else/Undecided 8%
Among Women
  • Mike Huckabee 35% (34%)
  • Mitt Romney 19% (11%)
  • Sarah Palin 14% (15%)
  • Newt Gingrich 10% (17%)
  • Ron Paul 4% (3%)
  • John Thune 3% (1%)
  • Tim Pawlenty 3%
  • Mitch Daniels 1%
  • Someone Else/Undecided 12%
Who would your second choice be as the Republican candidate for President next year?
  • Mike Huckabee 19%
  • Sarah Palin 13%
  • Newt Gingrich 12%
  • Mitt Romney 9%
  • Ron Paul 5%
  • Tim Pawlenty 5%
  • John Thune 3%
  • Mitch Daniels 2%
  • Someone Else/Undecided 31%
Favorable / Unfavorable {Net}
  • Mike Huckabee 72% / 16% {+56%}
  • Sarah Palin 60% / 29% {+31%}
  • Mitt Romney 57% / 26% {+31%}
  • Newt Gingrich 53% / 27% {+26%}
  • Ron Paul 47% / 23% {+24%}
  • Tim Pawlenty 34% / 12% {+22%}
  • Rudy Giuliani 49% / 30% {+19%}
  • Rick Santorum 28% / 9% {+19%}
  • Jim DeMint 22% / 10% {+12%}
  • John Thune 20% / 9% {+11%}
  • Haley Barbour 22% / 14% {+8%}
  • Mike Pence 16% / 8% {+8%}
  • Mitch Daniels 11% / 11% {0%}
Among Conservatives
  • Mike Huckabee 76% / 13% {+63%}
  • Sarah Palin 67% / 19% {+48%}
  • Newt Gingrich 63% / 18% {+45%}
  • Ron Paul 51% / 18% {+33%}
  • Mitt Romney 57% / 25% {+32%}
  • Tim Pawlenty 35% / 8% {+27%}
  • Rick Santorum 32% / 5% {+27%}
  • Jim DeMint 27% / 6% {+21%}
  • Rudy Giuliani 49% / 30% {+19%}
  • John Thune 25% / 6% {+19%}
  • Haley Barbour 27% / 10% {+17%}
  • Mike Pence 20% / 5% {+15%}
  • Mitch Daniels 13% / 6% {+7%}
Among Moderates
  • Mike Huckabee 62% / 24% {+38%}
  • Mitt Romney 56% / 28% {+28%}
  • Rudy Giuliani 49% / 31% {+18%}
  • Tim Pawlenty 30% / 23% {+7%}
  • Ron Paul 38% / 35% {+3%}
  • Rick Santorum 17% / 21% {-4%}
  • Jim DeMint 10% / 19% {-9%}
  • John Thune 9% / 19% {-10%}
  • Sarah Palin 41% / 53% {-12%}
  • Haley Barbour 11% / 23% {-12%}
  • Mike Pence 6% / 18% {-12%}
  • Mitch Daniels 8% / 22% {-14%}
  • Newt Gingrich 30% / 49% {-19%}
Among Men
  • Mike Huckabee 74% / 18% {+56%}
  • Sarah Palin 62% / 27% {+35%}
  • Newt Gingrich 59% / 30% {+29%}
  • Ron Paul 52% / 23% {+29%}
  • Mitt Romney 57% / 29% {+28%}
  • Rudy Giuliani 52% / 31% {+21%}
  • Tim Pawlenty 35% / 15% {+20%}
  • Rick Santorum 30% / 11% {+19%}
  • John Thune 24% / 10% {+14%}
  • Jim DeMint 24% / 12% {+12%}
  • Haley Barbour 26% / 15% {+11%}
  • Mike Pence 18% / 9% {+9%}
  • Mitch Daniels 15% / 12% {+3%}
Among Women
  • Mike Huckabee 69% / 14% {+55%}
  • Mitt Romney 57% / 22% {+35%}
  • Sarah Palin 57% / 31% {+26%}
  • Newt Gingrich 46% / 23% {+23%}
  • Tim Pawlenty 32% / 9% {+23%}
  • Ron Paul 40% / 22% {+18%}
  • Rick Santorum 25% / 8% {+17%}
  • Rudy Giuliani 45% / 29% {+16%}
  • Jim DeMint 19% / 8% {+11%}
  • John Thune 16% / 8% {+8%}
  • Mike Pence 13% / 8% {+5%}
  • Haley Barbour 16% / 13% {+3%}
  • Mitch Daniels 8% / 9% {-1%}
Survey of 494 usual Iowa Republican primary voters was conducted January 7-9, 2011.  The margin of error is +/- 4.4 percentage points.  Political ideology: 69% (74%) Conservative; 29% (21%) Moderate; 2% (5%) Liberal. Results from the poll conducted May 25-27, 2010 are in parentheses. Data compilation by Argo Journal ©.

No comments: